江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 |
建设单位 | 东华理工大学 |
工程名称 | 东华理工大学实验大楼弱电安装工程 |
工程地址 | 江西省南昌市广兰大道418号 |
建筑面积 | 32855.26 ㎡ | 结构/层数 | 框架/19层 |
招标范围 | 有线、无线宽带数字网络系统,机房建设系统,监控安防系统,能耗监控系统,电话语音网络系统,楼内电铃控制系统,公共广播系统等;具体详见工程量清单及施工图。 |
招标控制价 | 6490098.27元 | 开标时间 | 2020年08月18日 |
中标候选人排序及相关内容 |
第一中标排序单位名称 | 江西科瑞智能工程有限公司 |
投标资质 | 专业承包·电子与智能化工程·电子与智能化工程一级 |
投标报价 | 6003340.90 元 | 综合评估法总得分 | 分 |
建造师姓名 | 陈强 | 注册编号 | 赣136161612574; |
建造师等级 | 壹级 | 注册专业 | 机电工程 |
第二中标排序单位名称 | 中晟升博集团有限公司 |
投标资质 | 专业承包·电子与智能化工程·电子与智能化工程二级 |
投标报价 | 6003340.90元 | 综合评估法总得分 | 分 |
建造师姓名 | 林波 | 注册编号 | 川251111243329; |
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 机电工程 |
第三中标排序单位名称 | 江西洪都建筑装潢有限公司 |
投标资质 | 电子与智能化工程(2015新标准)二级 |
投标报价 | 6003340.90元 | 综合评估法总得分 | 分 |
建造师姓名 | 唐玉屏 | 注册编号 | 赣136060700332; |
建造师等级 | 壹级 | 注册专业 | 机电工程 |
本工程项目资格审查情况 |
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
递交资格审查文件单位的数量 | 17 |
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 2 |
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 |
第一中标排序单位名称 | 江西科瑞智能工程有限公司 |
申报的业绩 | 洪州窑遗址安防工程及设备采购合同 |
第二中标排序单位名称 | 中晟升博集团有限公司 |
申报的业绩 | 县城区城市桥梁智慧化在线监测监控系统建设项目施工 |
第三中标排序单位名称 | 江西洪都建筑装潢有限公司 |
申报的业绩 | 共青城市人民医院门急诊医技综合大楼配套电梯、空调、医疗环境、弱电智能化、配电等设备、设施工程。 |
中标价中的暂定费用 |
暂定金额费用小计 | 元 |
暂估价材料费用小计 | 元 |
其他暂定费用小计 | 元 |
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 |
投标文件中合同主要条款的承诺内容 |
第一中标排序单位名称 | 江西科瑞智能工程有限公司 |
承诺内容 | 详投标文件 |
第二中标排序单位名称 | 中晟升博集团有限公司 |
承诺内容 | 详投标文件 |
第三中标排序单位名称 | 江西洪都建筑装潢有限公司 |
承诺内容 | 详投标文件 |
原中标候选人废标原因及其依据 |
单位名称 |
|
废标原因 |
|
认定的依据 |
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |