江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 |
|
|
|
建设单位 | 东华理工大学 |
|
|
工程名称 | 东华理工大学核资源与环境国家重点实验室研发中心与实训基地建设项目全过程工程咨询 |
|
|
工程地址 | 该项目位于南昌市经济技术开发区儒乐湖产业片区规划路以东、储备用地以南、幸福河以西、瓜州街以北A03块地。 |
|
|
建筑面积 | 9979.21 | 结构/层数 | /0层 |
|
招标范围 | 本次招标内容为全过程工程咨询,包括工程咨询(含项目管理、设计咨询、造价咨询等)、工程监理。具体详见附件1《全过程工程咨询主要工作内容》 |
|
|
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2022年08月22日 |
|
中标候选人排序及相关内容 |
|
|
|
第一中标排序单位名称 | 恒实建设管理股份有限公司 |
|
|
企业资质 | 工程监理综合资质甲级 |
|
|
投标报价 | 1981713.12 元 | 综合评估法得分 | 分 |
|
总监理工程师 | 姓名 | 何祥光 | 注册编号 | 36001572 |
注册专业 | 房屋建筑工程 |
|
申报的业绩及奖项 | 1.企业业绩:①上高县锦江府房地产开发监理项目;②宜春市市民中心项目监理。2.费率报价:2.72%。3.质量目标①符合相关施工质量验收规范及设计图纸要求;②综合验收合格率100%;③竣工质量必须符合国家现行规程、规范标准及设计文件要求,应及时向项目法人提交施工报告、竣工图、技术档案及其他各项相关材料。4.项目工期:暂定开始时间2022年8月,计划竣工时间2023年11月。5.全过程工程咨询负责人:任兵,注册监理工程师,注册号:36001859;设计咨询负责人:邱天,一级注册结构工程师,证书编号:S115000697;造价咨询负责人:徐进根,一级注册造价证书编号:建[造]15360002998。6.联合体成员:重庆渝宏建筑规划设计有限公司。7.技术分细分:管理方案评委①28,评委②28,评委③27,评委④28,评委⑤26,评委⑥23.5,评委⑦25.6;咨询方案评委①17.5,评委②19,评委③19,评委④18.5,评委⑤17,评委⑥15.5,评委⑦15.3;两项方案分去掉一个最高、最低分计算,两项加在一起为技术总分,故技术总分为44.42;商务分细分均为50分。 |
|
|
第二中标排序单位名称 | 江西方正工程监理造价咨询有限公司 |
|
|
企业资质 | 房屋建筑工程监理甲级 |
|
|
投标报价 | 1981713.12 元 | 综合评估法得分 |
|
|
总监理工程师 | 姓名 | 张庆良 | 注册编号 | 36001019 |
注册专业 | 房屋建筑工程 |
|
申报的业绩及奖项 | 1.企业业绩:①于都县贡江新区6号搬迁安置房建设项目监理;②江铃城二期9#、11#-13#、15#-19#、23#、25#-30#(共16栋)及地下室监理工程。2.费率报价:2.72%。3.质量目标:完全响应招标文件。4.项目工期:完全响应招标文件,从签订本项目全过程咨询服务合同之日起至本项目缺陷责任期(24个月)结束之日止的全过程工程咨询服务。5.全过程工程咨询负责人:龚良文,注册监理工程师,注册号:34003220;设计咨询负责人:张波,一级注册结构工程师,证书编号:S091400678;造价咨询负责人:段建军,一级注册造价证书编号:建[造]11123600001094。6.联合体成员:煤炭工业太原设计研究院集团有限公司。7.技术分细分:管理方案评委①28,评委②28,评委③26,评委④24,评委⑤26,评委⑥26,评委⑦25.6;咨询方案评委①18,评委②19,评委③16,评委④17.5,评委⑤19,评委⑥18,评委⑦17.5;两项方案分去掉一个最高、最低分计算,两项加在一起为技术总分,两项分数加在一起为技术总分,故技术总分为44.32;商务分细分均为50分。 |
|
|
第三中标排序单位名称 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 |
|
|
企业资质 | 工程监理综合资质甲级 |
|
|
投标报价 | 1981713.12 元 | 综合评估法得分 |
|
|
总监理工程师 | 姓名 | 曾小红 | 注册编号 | 36002212 |
注册专业 | 房屋建筑工程 |
|
申报的业绩及奖项 | 1.企业业绩:①南昌市青山湖区义坊安置小区城市棚户区改造安置房建设项目监理;②博文学校新建项目监理。2.费率报价:2.72%。3.质量目标①符合相关施工质量验收规范及设计图纸要求;②综合验收合格率100%;③竣工质量必须符合国家现行规程、规范标准及设计文件要求,应及时向项目法人提交施工报告、竣工图、技术档案及其他各项相关材料。4.项目工期:暂定开始时间2022年8月,计划竣工时间2023年11月。5.全过程工程咨询负责人:吴波,注册监理工程师,注册号:36002669;设计咨询负责人:赵静,一级注册建筑师,证书编号:20153600404;造价咨询负责人:黄友华,一级注册造价证书编号:建[造]11013600003241。6.联合体成员:江西中昌建筑规划设计院有限公司。7.技术分细分:管理方案评委①28,评委②26,评委③27,评委④28,评委⑤26,评委⑥24,评委⑦24.6;咨询方案评委①18,评委②18,评委③16,评委④19,评委⑤17.5,评委⑥15.5,评委⑦15.8;两项方案分去掉一个最高、最低分计算,两项加在一起为技术总分,故技术总分为43.38;商务分细分均为50分。 |
|
|
本工程项目资格审查情况 |
|
|
|
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
|
递交资格审查文件单位的数量 | 8 |
|
|
通过资审的家数 | 8 | 未通过资审的家数 | 0 |
|
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) |
|
|
|
单位/评委 | 恒实建设管理股份有限公司 | 江西方正工程监理造价咨询有限公司 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 |
|
|
|
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 |
|
|
|
评委1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
评委2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
评委3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
评委4 | 94.42 | 50 | 44.42 | 94.32 | 50 | 44.32 | 93.38 | 50 | 43.38 |
|
|
|
评委5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
评委6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
评委7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
评标得分 | 94.42 | 94.32 | 93.38 |
|
|
|
注:评委顺序非评标报告计分顺序 |
|
|
|
原中标候选人废标原因及其依据 |
|
|
|
单位名称 |
|
|
|
废标原因 |
|
|
|
认定依据 |
|
|
|
公示截止期:2022年08月29日 |
|
|
|
异议受理 |
|
|
|
招标人名称 | 东华理工大学 | 联系电话 | 0791-83898116 |
|
招标人地址 |
|
|
|
代理机构名称 | 江西省机电设备招标有限公司 | 联系电话 | 0791-86277322 |
|
代理机构地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92号 |
|
|
监督机构 |
|
|
|
名称 | 南昌经济技术开发区城乡建设局 | 联系电话 | 0791-87039967 |
|